ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
S
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 249 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
ОТКРЫТЬ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАССА (ПО ОЦЕНКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Рабочий объем (см3) | 2997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
МАССА
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
БУКСИРОВКА
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
ГАБАРИТЫ
Высота (мм) | 1803 |
---|---|
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота (мм) | 837 |
---|---|
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - стандарт
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|---|
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - внедорожный
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
---|---|
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
---|
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 360 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
ОТКРЫТЬ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАССА (ПО ОЦЕНКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9.2± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 215± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 104 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 495 / 2000-5000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
МАССА
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2285△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3050 (5 сидений) / 3175 (7 сидений) |
БУКСИРОВКА
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6550 (5 сидений) / 6675 (7 сидений) |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
ГАБАРИТЫ
Высота (мм) | 1803 |
---|---|
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота (мм) | 837 |
---|---|
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - стандарт
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|---|
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - внедорожный
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
---|---|
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
SE
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 249 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
ОТКРЫТЬ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАССА (ПО ОЦЕНКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Рабочий объем (см3) | 2997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
МАССА
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
БУКСИРОВКА
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
ГАБАРИТЫ
Высота (мм) | 1803 |
---|---|
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота (мм) | 837 |
---|---|
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - стандарт
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|---|
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - внедорожный
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
---|---|
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 360 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
ОТКРЫТЬ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАССА (ПО ОЦЕНКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9.2± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 215± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 104 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 360 / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 495 / 2000-5000 |
Трансмиссия | Автоматическая |
МАССА
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2285△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3050 (5 сидений) / 3175 (7 сидений) |
БУКСИРОВКА
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6550 (5 сидений) / 6675 (7 сидений) |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
ГАБАРИТЫ
Высота (мм) | 1803 |
---|---|
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота (мм) | 837 |
---|---|
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - стандарт
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|---|
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - внедорожный
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
---|---|
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
HSE
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 249 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
ОТКРЫТЬ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАССА (ПО ОЦЕНКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Рабочий объем (см3) | 2997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
МАССА
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
БУКСИРОВКА
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
ГАБАРИТЫ
Высота (мм) | 1803 |
---|---|
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота (мм) | 837 |
---|---|
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - стандарт
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|---|
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - внедорожный
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
---|---|
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 300 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
ОТКРЫТЬ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАССА (ПО ОЦЕНКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.3 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Рабочий объем (см3) | 2997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500-2500 |
Трансмиссия | Автоматическая |
МАССА
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
БУКСИРОВКА
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
ГАБАРИТЫ
Высота (мм) | 1803 |
---|---|
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота (мм) | 837 |
---|---|
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - стандарт
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|---|
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - внедорожный
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
---|---|
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.50 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.70 |
HSE SILVER
6‑ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 3,0 Л И МОЩНОСТЬЮ 249 Л. С. С ТУРБОНАДДУВОМ (АКПП)
ОТКРЫТЬ ВСЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАССА (ПО ОЦЕНКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Максимальная скорость (км/ч) | 209 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Информация будет предоставлена позднее |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 86 |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Рабочий объем (см3) | 2997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 600 / 1250-2250 |
Трансмиссия | Автоматическая |
МАССА
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2278△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3100 (5 сидений) / 3230 (7 сидений) |
БУКСИРОВКА
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6600 (5 сидений) / 6730 (7 сидений) |
ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 100 |
---|
ГАБАРИТЫ
Высота (мм) | 1803 |
---|---|
Длина (мм) | 4879 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2073 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2220 |
Колея передних колес (мм) | 1692 |
Колея задних колес (мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2923 |
ВЫСОТА САЛОНА НАД СИДЕНЬЯМИ
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1002 / 992 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 984 / 991 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1004 / 940 |
---|
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Высота (мм) | 837 |
---|---|
Ширина (мм) | 1285 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1116 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1852 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л)✧ | 1463✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л)✦ | 1686✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1035 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л)✧ | 623✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л)✦ | 780✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 390 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л)✧ | 162✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л)✦ | 221✦ |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - стандарт
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
---|---|
Угол въезда | 26° |
Угол съезда | 26.2° |
Угол продольной проходимости | 21.2° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ - внедорожный
Стандартная высота подвески (мм) | 278 |
---|---|
Угол въезда | 33° |
Угол съезда | 30° |
Угол продольной проходимости | 25.7° |
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 |
---|
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
От бордюра до бордюра (м) | 12.39 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.50 |
